Rok narození: 1991
Národnost: Česká
Post: Útočník
Předchozí kluby: Gardenline Litoměřice
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | 1 zápas / 5 branek |
A tým | Krajský pohár | |
Datum narození: 31.5.2003
Národnost: Česká
Post: Univerzál
Předchozí kluby: ———
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | |
A tým | Krajský pohár | |
B tým | Krajský přebor | |
B tým | Okresní pohár | |
U19 | 1. Juniorská liga | |
U19 | Okresní přebor | |
U17 | 1. Juniorská liga | |
U17 | 1. třída |
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | ———————————- |
A tým | Krajský pohár | ———————————- |
B tým | Krajský přebor | ———————————- |
B tým | Okresní pohár | ———————————- |
C tým | Okresní přebor | 4 zápasy / 2 branky |
D tým | 1.třída | ———————————- |
Datum narození: 23.4.2004
Národnost: Česká
Post: Univerzál
Předchozí kluby: ———
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | |
A tým | Krajský pohár | |
B tým | Krajský přebor | |
B tým | Okresní pohár | |
U19 | 1. Juniorská liga | |
U19 | Okresní přebor | |
U17 | 1. Juniorská liga | |
U17 | 1. třída |
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | ———————————- |
A tým | Krajský pohár | ———————————- |
B tým | Krajský přebor | ———————————- |
B tým | Okresní pohár | ———————————- |
C tým | Okresní přebor | 1 zápas / 0 branek |
D tým | 1.třída | ———————————- |
Datum narození: 10.10.2002
Národnost: Česká
Post: Brankář
Předchozí kluby: —
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | |
A tým | Krajský pohár | |
B tým | Krajský přebor | |
B tým | Okresní pohár | |
U19 | 1. Juniorská liga | |
U19 | Okresní přebor | |
U17 | 1. Juniorská liga | |
U17 | 1. třída |
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | ——————————— |
A tým | Krajský pohár | ———————————- |
B tým | Krajský přebor | 2 zápasy / 0 čist. kont |
B tým | Okresní pohár | 2 zápasy / 0 čist. kont |
C tým | Okresní přebor | 10 zápasů / 1 branka / 1 ŽK / 0 čist. kont |
D tým | 1.třída | 2 zápasy / 1 branka / 0 čist. kont |
Datum narození: 12.6.1997
Národnost: Česká
Post: Útočník
Předchozí kluby: FC NY Tiradores Ústí nad Labem
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | |
A tým | Krajský pohár | |
B tým | Krajský přebor | |
B tým | Okresní pohár |
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | 10 zápasů / 7 branek / 1 ŽK |
A tým | Krajský pohár | 1 zápas / 3 branky / 1 ŽK |
B tým | Krajský přebor | 9 zápasů / 12 branek / 2 ŽK |
B tým | Okresní pohár | 3 zápasy / 1 branka / 1 ŽK |
Datum narození: 2.4.2003
Národnost: Česká
Post: Útočník
Předchozí kluby: ———
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | |
A tým | Krajský pohár | |
B tým | Krajský přebor | |
B tým | Okresní pohár | |
U19 | 1. Juniorská liga | |
U19 | Okresní přebor | |
U17 | 1. Juniorská liga | |
U17 | 1. třída |
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | ———————————- |
A tým | Krajský pohár | ———————————- |
B tým | Krajský přebor | ———————————- |
B tým | Okresní pohár | ———————————- |
C tým | Okresní přebor | ——————————— |
D tým | 1.třída | 9 zápasů / 1 branka |
Datum narození: 4.2.2004
Národnost: Česká
Post: Univerzál
Předchozí kluby: ———
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | |
A tým | Krajský pohár | |
B tým | Krajský přebor | |
B tým | Okresní pohár | |
U19 | 1. Juniorská liga | |
U19 | Okresní přebor | |
U17 | 1. Juniorská liga | |
U17 | 1. třída |
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | ———————————- |
A tým | Krajský pohár | ———————————- |
B tým | Krajský přebor | ———————————- |
B tým | Okresní pohár | ———————————- |
C tým | Okresní přebor | 9 zápasů / 2 branky |
D tým | 1.třída | ———————————- |
Datum narození: 13.6.2004
Národnost: Česká
Post: Útočník
Předchozí kluby: ———
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | |
A tým | Krajský pohár | |
B tým | Krajský přebor | |
B tým | Okresní pohár | |
U19 | 1. Juniorská liga | |
U19 | Okresní přebor | |
U17 | 1. Juniorská liga | |
U17 | 1. třída |
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | ———————————- |
A tým | Krajský pohár | ———————————- |
B tým | Krajský přebor | ———————————- |
B tým | Okresní pohár | ———————————- |
C tým | Okresní přebor | 2 zápasy / 0 branek |
D tým | 1.třída | ———————————- |
Datum narození: 21.12.2001
Národnost: Česká
Post: Útočník
Předchozí kluby: ———
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | |
A tým | Krajský pohár | |
B tým | Krajský přebor | |
B tým | Okresní pohár | |
U19 | 1. Juniorská liga | |
U19 | Okresní přebor | |
U17 | 1. Juniorská liga | |
U17 | 1. třída |
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | ———————————- |
A tým | Krajský pohár | ———————————- |
B tým | Krajský přebor | ———————————- |
B tým | Okresní pohár | ———————————- |
C tým | Okresní přebor | 6 zápasů / 0 branek / 1 ŽK |
D tým | 1.třída | ———————————- |
Datum narození: 19.11.1999
Národnost: Česká
Post: Univerzál
Předchozí kluby: ———
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | |
A tým | Krajský pohár | |
B tým | Krajský přebor | |
B tým | Okresní pohár | |
U19 | 1. Juniorská liga | |
U19 | Okresní přebor | |
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | ———————————- |
A tým | Krajský pohár | ———————————- |
B tým | Krajský přebor | 6 zápasů / 2 branky |
B tým | Okresní pohár | 2 zápasy / 1 branka |
C tým | Okresní přebor | 9 zápasů / 6 branek |
D tým | 1.třída | ———————————- |
Datum narození: 14.4.2003
Národnost: Česká
Post: Univerzál
Předchozí kluby: ———
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | |
A tým | Krajský pohár | |
B tým | Krajský přebor | |
B tým | Okresní pohár | |
U19 | 1. Juniorská liga | |
U19 | Okresní přebor | |
U17 | 1. Juniorská liga | |
U17 | 1. třída |
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | ———————————- |
A tým | Krajský pohár | ———————————- |
B tým | Krajský přebor | ———————————- |
B tým | Okresní pohár | ———————————- |
C tým | Okresní přebor | 9 zápasů / 0 branek |
D tým | 1.třída | ———————————- |
Datum narození: 24.7.1996
Národnost: Česká
Post: Univerzál
Předchozí kluby: Patriots Ústí nad Labem
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | |
A tým | Krajský pohár | |
B tým | Krajský přebor | |
B tým | Okresní pohár |
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | ———————————- |
A tým | Krajský pohár | ———————————- |
B tým | Krajský přebor | 9 zápasů / 2 branky / 1 ŽK / 1 ČK |
B tým | Okresní pohár | ———————————- |
C tým | Okresní přebor | 2 zápasy / 1 branka |
D tým | 1.třída | 22 zápasů / 8 branek / 1 ŽK |
Datum narození: 18.10.1996
Národnost: Česká
Post: Univerzál
Předchozí kluby: Patriots Ústí nad Labem
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | |
A tým | Krajský pohár | |
B tým | Krajský přebor | |
B tým | Okresní pohár |
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | ———————————- |
A tým | Krajský pohár | ———————————- |
B tým | Krajský přebor | 5 zápasů / 1 branka / 1 ŽK |
B tým | Okresní pohár | ———————————- |
C tým | Okresní přebor | 1 zápas / 0 branek |
D tým | 1.třída | 18 zápasů / 15 branek / 3 ŽK |
Datum narození: 23.7.1999
Národnost: Česká
Post: Obránce
Předchozí kluby: Gold Combix Ústí nad Labem, Patriots Ústí nad Labem
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | |
A tým | Krajský pohár | |
B tým | Krajský přebor | |
B tým | Okresní pohár | |
U19 | 1. Juniorská Liga | |
U19 | Okresní přebor |
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | ———————————- |
A tým | Krajský pohár | ———————————- |
B tým | Krajský přebor | 10 zápasů / 5 branek |
B tým | Okresní pohár | 2 zápasy / 0 branek |
C tým | Okresní přebor | 4 zápasy /1 branka |
D tým | 1.třída | 20 zápasů / 5 branek / 1 ŽK |
Datum narození: 20.9.2002
Národnost: Česká
Post: Univerzál
Předchozí kluby: ———
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | |
A tým | Krajský pohár | |
B tým | Krajský přebor | |
B tým | Okresní pohár | |
U19 | 1. Juniorská liga | |
U19 | Okresní přebor | |
U17 | 1. Juniorská liga | |
U17 | 1. třída |
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | ———————————- |
A tým | Krajský pohár | ———————————- |
B tým | Krajský přebor | 2 zápasy / 0 branek |
B tým | Okresní pohár | 1 zápas / 0 branek |
C tým | Okresní přebor | 15 zápasů / 4 branky / 1 ŽK |
D tým | 1.třída | ———————————- |
Datum narození: 12.2.2002
Národnost: Česká
Post: Útočník
Předchozí kluby: FC NY Tiradores Ústí nad Labem
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | |
A tým | Krajský pohár | |
B tým | Krajský přebor | |
B tým | Okresní pohár | |
U19 | 1. Juniorská liga | |
U19 | Okresní přebor | |
U17 | 1. Juniorská liga | |
U17 | 1. třída |
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | ———————————- |
A tým | Krajský pohár | ———————————- |
B tým | Krajský přebor | 6 zápasů / 3 branky |
B tým | Okresní pohár | 3 zápasy / 4 branky |
C tým | Okresní přebor | 19 zápasů / 5 branek / 1 ŽK |
D tým | 1.třída | 2 zápasy / 7 branek |
Datum narození: 30.12.2002
Národnost: Česká
Post: Útočník
Předchozí kluby: ———
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | |
A tým | Krajský pohár | |
B tým | Krajský přebor | |
B tým | Okresní pohár | |
U19 | 1. Juniorská liga | |
U19 | Okresní přebor | |
U17 | 1. Juniorská liga | |
U17 | 1. třída |
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | ———————————- |
A tým | Krajský pohár | 1 zápas / 1 branka |
B tým | Krajský přebor | 11 zápasů / 3 branky |
B tým | Okresní pohár | 4 zápasy / 2 branky |
C tým | Okresní přebor | 19 zápasů / 12 branek / 2 ŽK |
D tým | 1.třída | 5 zápasů / 1 branka |
Datum narození: 22.5.2000
Národnost: Česká
Post: Útočník
Předchozí kluby: Gold Combix Ústí nad Labem
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | |
A tým | Krajský pohár | |
B tým | Krajský přebor | |
B tým | Okresní pohár | |
U19 | 1. Juniorská Liga | |
U19 | Okresní přebor |
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | 15 zápasů / 12 branek / 2 ŽK |
A tým | Krajský pohár | ———————————- |
B tým | Krajský přebor | 12 zápasů / 11 branek / 2 ŽK |
B tým | Okresní pohár | 5 zápasů / 7 branek |
C tým | Okresní přebor | 3 zápasy / 1 branka |
D tým | 1.třída | 8 zápasů / 19 branek / 1 ŽK |
Datum narození: 28.11.1999
Národnost: Česká
Post: Univerzál
Předchozí kluby: Větruše Ústí nad Labem
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | |
A tým | Krajský pohár | |
B tým | Krajský přebor | |
B tým | Okresní pohár | |
U19 | 1. Juniorská Liga | |
U19 | Okresní přebor |
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | 14 zápasů / 6 branek / 2 ŽK / 1 ČK |
A tým | Krajský pohár | 1 zápas / 2 branky |
B tým | Krajský přebor | 14 zápasů / 13 branek / 2 ŽK |
B tým | Okresní pohár | 5 zápasů / 5 branek |
C tým | Okresní přebor | 4 zápasy / 1 branka / 1 ŽK |
D tým | 1.třída | 6 zápasů / 6 branek / 1 ŽK |
Datum narození: 5.8.1998
Národnost: Česká
Post: Univerzál
Předchozí kluby: ———
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | |
A tým | Krajský pohár | |
B tým | Krajský přebor | |
B tým | Okresní pohár |
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | 16 zápasů / 5 branek / 2 ŽK |
A tým | Krajský pohár | 1 zápas / 6 branek |
B tým | Krajský přebor | 14 zápasů / 11 branek |
B tým | Okresní pohár | 3 zápasy / 2 branky |
C tým | Okresní přebor | 4 zápasy / 1 branka |
D tým | 1.třída | 3 zápasy / 2 branky |
Datum narození: 9.7. 1997
Národnost: Česká
Post: Útočník
Předchozí kluby: Klimax Bar Ústí nad Labem
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | |
A tým | Krajský pohár | |
B tým | Krajský přebor | |
B tým | Okresní pohár |
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | 20 zápasů / 23 branek |
A tým | Krajský pohár | 1 zápas / 1 branka |
B tým | Krajský přebor | 14 zápasů / 11 branek |
B tým | Okresní pohár | 5 zápasů / 6 branek |
C tým | Okresní přebor | 3 zápasy / 7 branek |
D tým | 1.třída | 3 zápasy / 4 branky |
Datum narození: 18.2.1992
Národnost: Česká
Post: Univerzál
Předchozí kluby: ———
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | |
A tým | Krajský pohár | |
B tým | Krajský přebor | |
B tým | Okresní pohár |
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | 6 zápasů / 5 branek / 1 ŽK / 2 ČK |
A tým | Krajský pohár | 1 zápas / 1 branka |
B tým | Krajský přebor | 12 zápasů / 7 branek / 2 ŽK |
B tým | Okresní pohár | 3 zápasy / 1 branka / 1 ŽK |
C tým | Okresní přebor | 9 zápasů / 13 branek / 2 ŽK |
D tým | 1.třída | 2 zápasy / 3 branky |
Datum narození: 23.6.1992
Národnost: Česká
Post: Obránce
Předchozí kluby: FS Severka Ústí nad Labem
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | |
A tým | Krajský pohár | |
B tým | Krajský přebor | |
B tým | Okresní pohár |
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | 9 zápasů / 4 branky / 1 ŽK |
A tým | Krajský pohár | ———————————- |
B tým | Krajský přebor | 3 zápasy / 4 branky |
B tým | Okresní pohár | ———————————- |
Datum narození: 3.3.1975
Národnost: Česká
Post: Útočník
Předchozí kluby: Eco Investment, Balticflora Teplice, Bohemians 1905, AC Sparta Praha
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | |
A tým | Krajský pohár | |
B tým | Krajský přebor | |
B tým | Okresní pohár |
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | 22 zápasů /23 branek |
A tým | Krajský pohár | ———————————- |
B tým | Krajský přebor | ———————————- |
B tým | Okresní pohár | 1 zápas / 1 branka |
Datum narození: 10.3.1999
Národnost: Česká
Post: Brankář
Předchozí kluby: Vikings Libouchec
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | |
A tým | Krajský pohár | |
B tým | Krajský přebor | |
B tým | Okresní pohár | |
U19 | 1. Juniorská Liga | |
U19 | Okresní přebor |
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | ———————————- |
A tým | Krajský pohár | 1 zápas / 1 čist. konto |
B tým | Krajský přebor | 3 zápasy / 0 čist. kont / 1 ŽK |
B tým | Okresní pohár | 1 zápas / 0 čist. kont |
C tým | Okresní přebor | 3 zápasy / 0 čist. kont |
D tým | 1.třída | ———————————- |
Datum narození: 25.12.1992
Národnost: Česká
Post: Brankář
Předchozí kluby: ———
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | |
A tým | Krajský pohár | |
B tým | Krajský přebor | |
B tým | Okresní pohár |
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | 21 zápasů / 2 čist. konta / 5 ŽK |
A tým | Krajský pohár | 1 zápas / 1 čist. konto |
B tým | Krajský přebor | 4 zápasy / 1 čist. konto |
B tým | Okresní pohár | 1 zápas / 0 čist. kont |
C tým | Okresní přebor | ———————————- |
D tým | 1.třída | 3 zápasy / 0 čist. kont |
Rok narození: 1991
Národnost: Česká
Post: Útočník
Předchozí kluby: Gardenline Litoměřice
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | 1 zápas / 5 branek |
A tým | Krajský pohár | |
Datum narození: 31.5.2003
Národnost: Česká
Post: Univerzál
Předchozí kluby: ———
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | |
A tým | Krajský pohár | |
B tým | Krajský přebor | |
B tým | Okresní pohár | |
U19 | 1. Juniorská liga | |
U19 | Okresní přebor | |
U17 | 1. Juniorská liga | |
U17 | 1. třída |
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | ———————————- |
A tým | Krajský pohár | ———————————- |
B tým | Krajský přebor | ———————————- |
B tým | Okresní pohár | ———————————- |
C tým | Okresní přebor | 4 zápasy / 2 branky |
D tým | 1.třída | ———————————- |
Datum narození: 23.4.2004
Národnost: Česká
Post: Univerzál
Předchozí kluby: ———
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | |
A tým | Krajský pohár | |
B tým | Krajský přebor | |
B tým | Okresní pohár | |
U19 | 1. Juniorská liga | |
U19 | Okresní přebor | |
U17 | 1. Juniorská liga | |
U17 | 1. třída |
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | ———————————- |
A tým | Krajský pohár | ———————————- |
B tým | Krajský přebor | ———————————- |
B tým | Okresní pohár | ———————————- |
C tým | Okresní přebor | 1 zápas / 0 branek |
D tým | 1.třída | ———————————- |
Datum narození: 10.10.2002
Národnost: Česká
Post: Brankář
Předchozí kluby: —
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | |
A tým | Krajský pohár | |
B tým | Krajský přebor | |
B tým | Okresní pohár | |
U19 | 1. Juniorská liga | |
U19 | Okresní přebor | |
U17 | 1. Juniorská liga | |
U17 | 1. třída |
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | ——————————— |
A tým | Krajský pohár | ———————————- |
B tým | Krajský přebor | 2 zápasy / 0 čist. kont |
B tým | Okresní pohár | 2 zápasy / 0 čist. kont |
C tým | Okresní přebor | 10 zápasů / 1 branka / 1 ŽK / 0 čist. kont |
D tým | 1.třída | 2 zápasy / 1 branka / 0 čist. kont |
Datum narození: 12.6.1997
Národnost: Česká
Post: Útočník
Předchozí kluby: FC NY Tiradores Ústí nad Labem
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | |
A tým | Krajský pohár | |
B tým | Krajský přebor | |
B tým | Okresní pohár |
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | 10 zápasů / 7 branek / 1 ŽK |
A tým | Krajský pohár | 1 zápas / 3 branky / 1 ŽK |
B tým | Krajský přebor | 9 zápasů / 12 branek / 2 ŽK |
B tým | Okresní pohár | 3 zápasy / 1 branka / 1 ŽK |
Datum narození: 2.4.2003
Národnost: Česká
Post: Útočník
Předchozí kluby: ———
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | |
A tým | Krajský pohár | |
B tým | Krajský přebor | |
B tým | Okresní pohár | |
U19 | 1. Juniorská liga | |
U19 | Okresní přebor | |
U17 | 1. Juniorská liga | |
U17 | 1. třída |
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | ———————————- |
A tým | Krajský pohár | ———————————- |
B tým | Krajský přebor | ———————————- |
B tým | Okresní pohár | ———————————- |
C tým | Okresní přebor | ——————————— |
D tým | 1.třída | 9 zápasů / 1 branka |
Datum narození: 4.2.2004
Národnost: Česká
Post: Univerzál
Předchozí kluby: ———
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | |
A tým | Krajský pohár | |
B tým | Krajský přebor | |
B tým | Okresní pohár | |
U19 | 1. Juniorská liga | |
U19 | Okresní přebor | |
U17 | 1. Juniorská liga | |
U17 | 1. třída |
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | ———————————- |
A tým | Krajský pohár | ———————————- |
B tým | Krajský přebor | ———————————- |
B tým | Okresní pohár | ———————————- |
C tým | Okresní přebor | 9 zápasů / 2 branky |
D tým | 1.třída | ———————————- |
Datum narození: 13.6.2004
Národnost: Česká
Post: Útočník
Předchozí kluby: ———
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | |
A tým | Krajský pohár | |
B tým | Krajský přebor | |
B tým | Okresní pohár | |
U19 | 1. Juniorská liga | |
U19 | Okresní přebor | |
U17 | 1. Juniorská liga | |
U17 | 1. třída |
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | ———————————- |
A tým | Krajský pohár | ———————————- |
B tým | Krajský přebor | ———————————- |
B tým | Okresní pohár | ———————————- |
C tým | Okresní přebor | 2 zápasy / 0 branek |
D tým | 1.třída | ———————————- |
Datum narození: 21.12.2001
Národnost: Česká
Post: Útočník
Předchozí kluby: ———
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | |
A tým | Krajský pohár | |
B tým | Krajský přebor | |
B tým | Okresní pohár | |
U19 | 1. Juniorská liga | |
U19 | Okresní přebor | |
U17 | 1. Juniorská liga | |
U17 | 1. třída |
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | ———————————- |
A tým | Krajský pohár | ———————————- |
B tým | Krajský přebor | ———————————- |
B tým | Okresní pohár | ———————————- |
C tým | Okresní přebor | 6 zápasů / 0 branek / 1 ŽK |
D tým | 1.třída | ———————————- |
Datum narození: 19.11.1999
Národnost: Česká
Post: Univerzál
Předchozí kluby: ———
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | |
A tým | Krajský pohár | |
B tým | Krajský přebor | |
B tým | Okresní pohár | |
U19 | 1. Juniorská liga | |
U19 | Okresní přebor | |
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | ———————————- |
A tým | Krajský pohár | ———————————- |
B tým | Krajský přebor | 6 zápasů / 2 branky |
B tým | Okresní pohár | 2 zápasy / 1 branka |
C tým | Okresní přebor | 9 zápasů / 6 branek |
D tým | 1.třída | ———————————- |
Datum narození: 14.4.2003
Národnost: Česká
Post: Univerzál
Předchozí kluby: ———
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | |
A tým | Krajský pohár | |
B tým | Krajský přebor | |
B tým | Okresní pohár | |
U19 | 1. Juniorská liga | |
U19 | Okresní přebor | |
U17 | 1. Juniorská liga | |
U17 | 1. třída |
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | ———————————- |
A tým | Krajský pohár | ———————————- |
B tým | Krajský přebor | ———————————- |
B tým | Okresní pohár | ———————————- |
C tým | Okresní přebor | 9 zápasů / 0 branek |
D tým | 1.třída | ———————————- |
Datum narození: 24.7.1996
Národnost: Česká
Post: Univerzál
Předchozí kluby: Patriots Ústí nad Labem
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | |
A tým | Krajský pohár | |
B tým | Krajský přebor | |
B tým | Okresní pohár |
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | ———————————- |
A tým | Krajský pohár | ———————————- |
B tým | Krajský přebor | 9 zápasů / 2 branky / 1 ŽK / 1 ČK |
B tým | Okresní pohár | ———————————- |
C tým | Okresní přebor | 2 zápasy / 1 branka |
D tým | 1.třída | 22 zápasů / 8 branek / 1 ŽK |
Datum narození: 18.10.1996
Národnost: Česká
Post: Univerzál
Předchozí kluby: Patriots Ústí nad Labem
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | |
A tým | Krajský pohár | |
B tým | Krajský přebor | |
B tým | Okresní pohár |
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | ———————————- |
A tým | Krajský pohár | ———————————- |
B tým | Krajský přebor | 5 zápasů / 1 branka / 1 ŽK |
B tým | Okresní pohár | ———————————- |
C tým | Okresní přebor | 1 zápas / 0 branek |
D tým | 1.třída | 18 zápasů / 15 branek / 3 ŽK |
Datum narození: 23.7.1999
Národnost: Česká
Post: Obránce
Předchozí kluby: Gold Combix Ústí nad Labem, Patriots Ústí nad Labem
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | |
A tým | Krajský pohár | |
B tým | Krajský přebor | |
B tým | Okresní pohár | |
U19 | 1. Juniorská Liga | |
U19 | Okresní přebor |
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | ———————————- |
A tým | Krajský pohár | ———————————- |
B tým | Krajský přebor | 10 zápasů / 5 branek |
B tým | Okresní pohár | 2 zápasy / 0 branek |
C tým | Okresní přebor | 4 zápasy /1 branka |
D tým | 1.třída | 20 zápasů / 5 branek / 1 ŽK |
Datum narození: 20.9.2002
Národnost: Česká
Post: Univerzál
Předchozí kluby: ———
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | |
A tým | Krajský pohár | |
B tým | Krajský přebor | |
B tým | Okresní pohár | |
U19 | 1. Juniorská liga | |
U19 | Okresní přebor | |
U17 | 1. Juniorská liga | |
U17 | 1. třída |
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | ———————————- |
A tým | Krajský pohár | ———————————- |
B tým | Krajský přebor | 2 zápasy / 0 branek |
B tým | Okresní pohár | 1 zápas / 0 branek |
C tým | Okresní přebor | 15 zápasů / 4 branky / 1 ŽK |
D tým | 1.třída | ———————————- |
Datum narození: 12.2.2002
Národnost: Česká
Post: Útočník
Předchozí kluby: FC NY Tiradores Ústí nad Labem
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | |
A tým | Krajský pohár | |
B tým | Krajský přebor | |
B tým | Okresní pohár | |
U19 | 1. Juniorská liga | |
U19 | Okresní přebor | |
U17 | 1. Juniorská liga | |
U17 | 1. třída |
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | ———————————- |
A tým | Krajský pohár | ———————————- |
B tým | Krajský přebor | 6 zápasů / 3 branky |
B tým | Okresní pohár | 3 zápasy / 4 branky |
C tým | Okresní přebor | 19 zápasů / 5 branek / 1 ŽK |
D tým | 1.třída | 2 zápasy / 7 branek |
Datum narození: 30.12.2002
Národnost: Česká
Post: Útočník
Předchozí kluby: ———
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | |
A tým | Krajský pohár | |
B tým | Krajský přebor | |
B tým | Okresní pohár | |
U19 | 1. Juniorská liga | |
U19 | Okresní přebor | |
U17 | 1. Juniorská liga | |
U17 | 1. třída |
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | ———————————- |
A tým | Krajský pohár | 1 zápas / 1 branka |
B tým | Krajský přebor | 11 zápasů / 3 branky |
B tým | Okresní pohár | 4 zápasy / 2 branky |
C tým | Okresní přebor | 19 zápasů / 12 branek / 2 ŽK |
D tým | 1.třída | 5 zápasů / 1 branka |
Datum narození: 22.5.2000
Národnost: Česká
Post: Útočník
Předchozí kluby: Gold Combix Ústí nad Labem
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | |
A tým | Krajský pohár | |
B tým | Krajský přebor | |
B tým | Okresní pohár | |
U19 | 1. Juniorská Liga | |
U19 | Okresní přebor |
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | 15 zápasů / 12 branek / 2 ŽK |
A tým | Krajský pohár | ———————————- |
B tým | Krajský přebor | 12 zápasů / 11 branek / 2 ŽK |
B tým | Okresní pohár | 5 zápasů / 7 branek |
C tým | Okresní přebor | 3 zápasy / 1 branka |
D tým | 1.třída | 8 zápasů / 19 branek / 1 ŽK |
Datum narození: 28.11.1999
Národnost: Česká
Post: Univerzál
Předchozí kluby: Větruše Ústí nad Labem
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | |
A tým | Krajský pohár | |
B tým | Krajský přebor | |
B tým | Okresní pohár | |
U19 | 1. Juniorská Liga | |
U19 | Okresní přebor |
Tým | Soutěž | Statistiky |
A tým | 2. Liga | 14 zápasů / 6 branek / 2 ŽK / 1 ČK |
A tým | Krajský pohár | 1 zápas / 2 branky |
B tým | Krajský přebor | 14 zápasů / 13 branek / 2 ŽK |
B tým | Okresní pohár | 5 zápasů / 5 branek |
C tým | Okresní přebor | 4 zápasy / 1 branka / 1 ŽK |
D tým | 1.třída | 6 zápasů / 6 branek / 1 ŽK |
Datum narození: 5.8.1998
Národnost: Česká
Post: Univerzál
Předchozí kluby: ———
